
10/22/2016 - Atomic Speedway
Chillicothe, OH
All Star Championship - $20,000 to Win
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
410 Sprints - Winged
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 1 |
| 2 | 3 | 2S |
|
Hunter Schuerenberg Sikeston, MO | Sikeston, MO | 1 |
| 3 | 12 | 2 |
|
Danny Lasoski Dover, MO | Dover, MO | 9 |
| 4 | 20 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 16 |
| 5 | 18 | 39 |
|
Spencer Bayston Lebanon, IN | Lebanon, IN | 13 |
| 6 | 17 | 17B |
|
Bill Balog North Pole, AK | North Pole, AK | 11 |
| 7 | 16 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 9 |
| 8 | 13 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 5 |
| 9 | 14 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 5 |
| 10 | 22 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 12 |
| 11 | 21 | 97 |
|
Broc Martin Wooster, OH | Wooster, OH | 10 |
| 12 | 24 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | 12 |
| 13 | 6 | 4X |
|
Jimmy Stinson Vandalia, OH | Vandalia, OH | -7 |
| 14 | 19 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | 5 |
| 15 | 1 | 12N |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | -14 |
| 16 | 9 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | -7 |
| 17 | 23 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | 6 |
| 18 | 25 | 83 |
|
Adam Cruea Troy, OH | Troy, OH | 7 |
| 19 | 4 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | -15 |
| 20 | 11 | 49 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | -9 |
| 21 | 15 | 21 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | -6 |
| 22 | 10 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | -12 |
| 23 | 7 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | -16 |
| 24 | 8 | 6M |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | -16 |
| 25 | 5 | 56R |
|
Ryan Myers Lewisburg, OH | Lewisburg, OH | -20 |
B Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 97 |
|
Broc Martin Wooster, OH | Wooster, OH | 5 |
| 2 | 1 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | -1 |
| 3 | 12 | 83 |
|
Adam Cruea Troy, OH | Troy, OH | 9 |
| 4 | 2 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | -2 |
| 5 | 9 | A97 |
|
Cale Conley Vienna, WV | Vienna, WV | 4 |
| 6 | 13 | 40I |
|
Mark Imler Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 7 |
| 7 | 17 | O8 |
|
Brandon Conkel Stoutsville, OH | Stoutsville, OH | 10 |
| 8 | 14 | 59J |
|
Kirk Jeffries Westerville, OH | Westerville, OH | 6 |
| 9 | 15 | 22D |
|
Josh Davis Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 6 |
| 10 | 18 | O6 |
|
Brandy Bower Hilliard, OH | Hilliard, OH | 8 |
| 11 | 5 | 78 |
|
Todd Kane Powell, OH | Powell, OH | -6 |
| 12 | 8 | 59N |
|
Bryan Nuckles Orient, OH | Orient, OH | -4 |
| 13 | 7 | 60 |
|
Kory Crabtree West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | -6 |
| 14 | 10 | 83X |
|
Nate Reeser Circleville, OH | Circleville, OH | -4 |
| 15 | 4 | 7K |
|
Dallas Hewitt Troy, OH | Troy, OH | -11 |
| 16 | 3 | 22B |
|
Ryan Broughton Frankfort, OH | Frankfort, OH | -13 |
| 17 | 11 | A67 |
|
Nathan Skaggs Circleville, OH | Circleville, OH | -6 |
| 18 | 16 | 19P |
|
Paige Polyak Tiffin, OH | Tiffin, OH | -2 |
C Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | O8 |
|
Brandon Conkel Stoutsville, OH | Stoutsville, OH | 2 |
| 2 | 7 | O6 |
|
Brandy Bower Hilliard, OH | Hilliard, OH | 5 |
| 3 | 2 | 3FX |
|
Dean Kester Hilliard, OH | Hilliard, OH | -1 |
| 4 | 10 | 80 |
|
Lance Webb Waynesville, OH | Waynesville, OH | 6 |
| 5 | 4 | A76 |
|
R.J. Perkins Waverly, OH | Waverly, OH | -1 |
| 6 | 8 | 14 |
|
Shawn Miller Claypool, IN | Claypool, IN | 2 |
| 7 | 5 | 9J |
|
Jesse McCreary Blacklick, OH | Blacklick, OH | -2 |
| 8 | 1 | 45 |
|
Mark Coleman Circleville, OH | Circleville, OH | -7 |
| 9 | 6 | 7A |
|
Dave Dickson Marietta, OH | Marietta, OH | -3 |
| 10 | 9 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | -1 |
Dash 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12N |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | 3 |
| 2 | 6 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 4 |
| 3 | 1 | 56R |
|
Ryan Myers Lewisburg, OH | Lewisburg, OH | -2 |
| 4 | 3 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | -1 |
| 5 | 8 | 2S |
|
Hunter Schuerenberg Sikeston, MO | Sikeston, MO | 3 |
| 6 | 7 | 4X |
|
Jimmy Stinson Vandalia, OH | Vandalia, OH | 1 |
| 7 | 5 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | -2 |
| 8 | 2 | 6M |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | -6 |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 56R |
|
Ryan Myers Lewisburg, OH | Lewisburg, OH | 2 |
| 2 | 4 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 2 |
| 3 | 1 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | -2 |
| 4 | 6 | 17B |
|
Bill Balog North Pole, AK | North Pole, AK | 2 |
| 5 | 7 | 97 |
|
Broc Martin Wooster, OH | Wooster, OH | 2 |
| 6 | 5 | 7K |
|
Dallas Hewitt Troy, OH | Troy, OH | -1 |
| 7 | 9 | O8 |
|
Brandon Conkel Stoutsville, OH | Stoutsville, OH | 2 |
| 8 | 2 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | -6 |
| 9 | 10 | 14 |
|
Shawn Miller Claypool, IN | Claypool, IN | 1 |
| 10 | 8 | 19P |
|
Paige Polyak Tiffin, OH | Tiffin, OH | -2 |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
|
Danny Lasoski Dover, MO | Dover, MO | 1 |
| 2 | 3 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 1 |
| 3 | 4 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 1 |
| 4 | 5 | 39 |
|
Spencer Bayston Lebanon, IN | Lebanon, IN | 1 |
| 5 | 1 | A67 |
|
Nathan Skaggs Circleville, OH | Circleville, OH | -4 |
| 6 | 6 | 83 |
|
Adam Cruea Troy, OH | Troy, OH | - |
| 7 | 7 | 59J |
|
Kirk Jeffries Westerville, OH | Westerville, OH | - |
| 8 | 8 | A76 |
|
R.J. Perkins Waverly, OH | Waverly, OH | - |
| 9 | 9 | 7A |
|
Dave Dickson Marietta, OH | Marietta, OH | - |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | 1 |
| 2 | 5 | 6M |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 3 |
| 3 | 4 | 12N |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | 1 |
| 4 | 3 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | -1 |
| 5 | 6 | 60 |
|
Kory Crabtree West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | 1 |
| 6 | 8 | 22D |
|
Josh Davis Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 2 |
| 7 | 10 | 80 |
|
Lance Webb Waynesville, OH | Waynesville, OH | 3 |
| 8 | 9 | O6 |
|
Brandy Bower Hilliard, OH | Hilliard, OH | 1 |
| 9 | 7 | 40I |
|
Mark Imler Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | -2 |
| 10 | 1 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | -9 |
Heat 4
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 49 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 1 |
| 2 | 3 | 4X |
|
Jimmy Stinson Vandalia, OH | Vandalia, OH | 1 |
| 3 | 4 | 21 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 1 |
| 4 | 5 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 1 |
| 5 | 1 | 78 |
|
Todd Kane Powell, OH | Powell, OH | -4 |
| 6 | 6 | A97 |
|
Cale Conley Vienna, WV | Vienna, WV | - |
| 7 | 7 | 83X |
|
Nate Reeser Circleville, OH | Circleville, OH | - |
| 8 | 8 | 45 |
|
Mark Coleman Circleville, OH | Circleville, OH | - |
| 9 | 9 | 3FX |
|
Dean Kester Hilliard, OH | Hilliard, OH | - |
Heat 5
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | - |
| 2 | 2 | 2S |
|
Hunter Schuerenberg Sikeston, MO | Sikeston, MO | - |
| 3 | 3 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | - |
| 4 | 4 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | - |
| 5 | 8 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | 3 |
| 6 | 5 | 22B |
|
Ryan Broughton Frankfort, OH | Frankfort, OH | -1 |
| 7 | 6 | 59N |
|
Bryan Nuckles Orient, OH | Orient, OH | -1 |
| 8 | 7 | 9J |
|
Jesse McCreary Blacklick, OH | Blacklick, OH | -1 |
Qualifying 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12N |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | 11.282 | |
| 2 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 11.489 | |
| 3 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 11.529 | |
| 4 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | 11.532 | |
| 5 | 21 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 11.562 | |
| 6 | 2S |
|
Hunter Schuerenberg Sikeston, MO | Sikeston, MO | 11.568 | |
| 7 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | 11.635 | |
| 8 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 11.652 | |
| 9 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 11.660 | |
| 10 | 56R |
|
Ryan Myers Lewisburg, OH | Lewisburg, OH | 11.696 | |
| 11 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 11.703 | |
| 12 | 6M |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 11.709 | |
| 13 | 4X |
|
Jimmy Stinson Vandalia, OH | Vandalia, OH | 11.717 | |
| 14 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | 11.740 | |
| 15 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 11.804 | |
| 16 | 49 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 11.821 | |
| 17 | 2 |
|
Danny Lasoski Dover, MO | Dover, MO | 11.833 | |
| 18 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | 11.908 | |
| 19 | 22B |
|
Ryan Broughton Frankfort, OH | Frankfort, OH | 11.916 | |
| 20 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 11.941 | |
| 21 | 7K |
|
Dallas Hewitt Troy, OH | Troy, OH | 11.993 | |
| 22 | 17B |
|
Bill Balog North Pole, AK | North Pole, AK | 12.007 | |
| 23 | 78 |
|
Todd Kane Powell, OH | Powell, OH | 12.024 | |
| 24 | 97 |
|
Broc Martin Wooster, OH | Wooster, OH | 12.047 | |
| 25 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 12.057 | |
| 26 | 60 |
|
Kory Crabtree West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | 12.067 | |
| 27 | 19P |
|
Paige Polyak Tiffin, OH | Tiffin, OH | 12.083 | |
| 28 | 59N |
|
Bryan Nuckles Orient, OH | Orient, OH | 12.096 | |
| 29 | 39 |
|
Spencer Bayston Lebanon, IN | Lebanon, IN | 12.150 | |
| 30 | A97 |
|
Cale Conley Vienna, WV | Vienna, WV | 12.167 | |
| 31 | 83X |
|
Nate Reeser Circleville, OH | Circleville, OH | 12.185 | |
| 32 | A67 |
|
Nathan Skaggs Circleville, OH | Circleville, OH | 12.204 | |
| 33 | 83 |
|
Adam Cruea Troy, OH | Troy, OH | 12.382 | |
| 34 | 40I |
|
Mark Imler Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 12.412 | |
| 35 | 59J |
|
Kirk Jeffries Westerville, OH | Westerville, OH | 12.550 | |
| 36 | 22D |
|
Josh Davis Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 12.554 | |
| 37 | 45 |
|
Mark Coleman Circleville, OH | Circleville, OH | 12.574 | |
| 38 | 3FX |
|
Dean Kester Hilliard, OH | Hilliard, OH | 12.802 | |
| 39 | O8 |
|
Brandon Conkel Stoutsville, OH | Stoutsville, OH | 12.814 | |
| 40 | A76 |
|
R.J. Perkins Waverly, OH | Waverly, OH | 12.836 | |
| 41 | 9J |
|
Jesse McCreary Blacklick, OH | Blacklick, OH | 12.873 | |
| 42 | 7A |
|
Dave Dickson Marietta, OH | Marietta, OH | 12.956 | |
| 43 | O6 |
|
Brandy Bower Hilliard, OH | Hilliard, OH | 13.166 | |
| 44 | 14 |
|
Shawn Miller Claypool, IN | Claypool, IN | 14.070 | |
| 45 | 49H |
|
Bradley Howard Etters, PA | Etters, PA | 39.190 | |
| 46 | 80 |
|
Lance Webb Waynesville, OH | Waynesville, OH | 39.290 | |
| 47 | 27 |
|
Cody Gallogly Pataskala, OH | Pataskala, OH | 39.450 | |
| 48 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | 39.480 | |
| 49 | 35R |
|
Ron Blair Troy, OH | Troy, OH | 39.500 | |












































