
2/5/2016 - Ocala Speedway
Ocala, FL
Bubba Army Winter Nationals
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
410 Sprints - Winged
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 1 |
| 2 | 6 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 4 |
| 3 | 1 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | -2 |
| 4 | 7 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 3 |
| 5 | 14 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | 9 |
| 6 | 4 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | -2 |
| 7 | 3 | 17W |
|
Bryan Clauson Noblesville, IN | Noblesville, IN | -4 |
| 8 | 13 | 87 |
|
Aaron Reutzel Clute, TX | Clute, TX | 5 |
| 9 | 5 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | -4 |
| 10 | 9 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | -1 |
| 11 | 8 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | -3 |
| 12 | 12 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | - |
| 13 | 17 | 07 |
|
Doug Esh Lancaster, PA | Lancaster, PA | 4 |
| 14 | 21 | 71M |
|
Paul May Terre Haute, IN | Terre Haute, IN | 7 |
| 15 | 18 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 3 |
| 16 | 16 | 14 |
|
Tyler Clem St. Petersburg, FL | St. Petersburg, FL | - |
| 17 | 15 | 13 |
|
Brandon Matus Wampum, PA | Wampum, PA | -2 |
| 18 | 10 | 49H |
|
Bradley Howard Etters, PA | Etters, PA | -8 |
| 19 | 11 | 59 |
|
Austin McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | -8 |
| 20 | 20 | 33 |
|
Brent Matus Wampum, PA | Wampum, PA | - |
| 21 | 23 | 40I |
|
Mark Imler Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 2 |
| 22 | 19 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | -3 |
| 23 | 22 | 76 |
|
David (Davey) Jones Wexford, PA | Wexford, PA | -1 |
| 24 | 24 | 24 |
|
Terry McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | - |
B Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | 1 |
| 2 | 1 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | -1 |
| 3 | 4 | 71M |
|
Paul May Terre Haute, IN | Terre Haute, IN | 1 |
| 4 | 3 | 33 |
|
Brent Matus Wampum, PA | Wampum, PA | -1 |
| 5 | 5 | 40I |
|
Mark Imler Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | - |
| 6 | 8 | 76 |
|
David (Davey) Jones Wexford, PA | Wexford, PA | 2 |
| 7 | 6 | I07 |
|
Jordan Givler Enola, PA | Enola, PA | -1 |
| 8 | 7 | 51 |
|
John Garvin Jr Sarver, PA | Sarver, PA | -1 |
Dash 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | - |
| 2 | 2 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | - |
| 3 | 4 | 17W |
|
Bryan Clauson Noblesville, IN | Noblesville, IN | 1 |
| 4 | 5 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 1 |
| 5 | 3 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | -2 |
| 6 | 7 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 1 |
| 7 | 6 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | -1 |
| 8 | 8 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | - |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | - |
| 2 | 2 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | - |
| 3 | 3 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | - |
| 4 | 4 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | - |
| 5 | 6 | 24 |
|
Terry McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | 1 |
| 6 | 5 | 13 |
|
Brandon Matus Wampum, PA | Wampum, PA | -1 |
| 7 | 7 | 33 |
|
Brent Matus Wampum, PA | Wampum, PA | - |
| 8 | 8 | I07 |
|
Jordan Givler Enola, PA | Enola, PA | - |
| 9 | 9 | 51 |
|
John Garvin Jr Sarver, PA | Sarver, PA | - |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 2 |
| 2 | 4 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 2 |
| 3 | 1 | 49H |
|
Bradley Howard Etters, PA | Etters, PA | -2 |
| 4 | 6 | 87 |
|
Aaron Reutzel Clute, TX | Clute, TX | 2 |
| 5 | 2 | 59 |
|
Austin McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | -3 |
| 6 | 5 | 14 |
|
Tyler Clem St. Petersburg, FL | St. Petersburg, FL | -1 |
| 7 | 7 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | - |
| 8 | 8 | 40I |
|
Mark Imler Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | - |
| 9 | 9 | 76 |
|
David (Davey) Jones Wexford, PA | Wexford, PA | - |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 17W |
|
Bryan Clauson Noblesville, IN | Noblesville, IN | 1 |
| 2 | 4 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 2 |
| 3 | 7 | 07 |
|
Doug Esh Lancaster, PA | Lancaster, PA | 4 |
| 4 | 3 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | -1 |
| 5 | 1 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | -4 |
| 6 | 5 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | -1 |
| 7 | 8 | 71M |
|
Paul May Terre Haute, IN | Terre Haute, IN | 1 |
| 8 | 6 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | -2 |
Qualifying
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | |||||
| 2 | N/A | |||||
| 3 | N/A | |||||
| 4 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 13.113 | |
Qualifying 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 12.906 | |
| 2 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 13.025 | |
| 3 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 13.087 | |
| 4 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 13.113 | |
| 5 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 13.170 | |
| 6 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 13.274 | |
| 7 | 59 |
|
Austin McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | 13.372 | |
| 8 | 17W |
|
Bryan Clauson Noblesville, IN | Noblesville, IN | 13.453 | |
| 9 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 13.453 | |
| 10 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 13.471 | |
| 11 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | 13.493 | |
| 12 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | 13.514 | |
| 13 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 13.581 | |
| 14 | 49H |
|
Bradley Howard Etters, PA | Etters, PA | 13.590 | |
| 15 | 13 |
|
Brandon Matus Wampum, PA | Wampum, PA | 13.628 | |
| 16 | 07 |
|
Doug Esh Lancaster, PA | Lancaster, PA | 13.679 | |
| 17 | 24 |
|
Terry McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | 13.702 | |
| 18 | 14 |
|
Tyler Clem St. Petersburg, FL | St. Petersburg, FL | 13.721 | |
| 19 | 87 |
|
Aaron Reutzel Clute, TX | Clute, TX | 13.935 | |
| 20 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | 13.983 | |
| 21 | 71M |
|
Paul May Terre Haute, IN | Terre Haute, IN | 14.056 | |
| 22 | 40I |
|
Mark Imler Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 14.141 | |
| 23 | 33 |
|
Brent Matus Wampum, PA | Wampum, PA | 14.397 | |
| 24 | 76 |
|
David (Davey) Jones Wexford, PA | Wexford, PA | 14.470 | |
| 25 | I07 |
|
Jordan Givler Enola, PA | Enola, PA | 14.563 | |
| 26 | 51 |
|
John Garvin Jr Sarver, PA | Sarver, PA | 15.005 | |



























