
8/27/2016 - Brownstown Speedway
Brownstown, IN
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
410 Sprints - Winged
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 1 |
| 2 | 5 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 3 |
| 3 | 12 | 11N |
|
Randy Hannagan Pittsboro, IN | Pittsboro, IN | 9 |
| 4 | 11 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 7 |
| 5 | 20 | 21 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 15 |
| 6 | 3 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | -3 |
| 7 | 1 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -6 |
| 8 | 10 | 22 |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | 2 |
| 9 | 19 | 71 |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 10 |
| 10 | 17 | 71M |
|
Paul May Terre Haute, IN | Terre Haute, IN | 7 |
| 11 | 4 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | -7 |
| 12 | 7 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | -5 |
| 13 | 9 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | -4 |
| 14 | 6 | 4K |
|
Kody Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -8 |
| 15 | 8 | 67 |
|
Carson Macedo Lemoore, CA | Lemoore, CA | -7 |
| 16 | 15 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | -1 |
| 17 | 14 | 21C |
|
Carson Short Marion, IL | Marion, IL | -3 |
| 18 | 18 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | - |
| 19 | 23 | 60 |
|
Kory Crabtree West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | 4 |
| 20 | 16 | 85 |
|
Mike Terry Jr Plainfield, IN | Plainfield, IN | -4 |
| 21 | 22 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 1 |
| 22 | 21 | 56R |
|
Ryan Myers Lewisburg, OH | Lewisburg, OH | -1 |
| 23 | 24 | 1080 |
|
Jordan Mackison York, PA | York, PA | 1 |
| 24 | 13 | 22B |
|
Ryan Broughton Frankfort, OH | Frankfort, OH | -11 |
B Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 71 |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 1 |
| 2 | 1 | 21 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | -1 |
| 3 | 3 | 56R |
|
Ryan Myers Lewisburg, OH | Lewisburg, OH | - |
| 4 | 5 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 1 |
| 5 | 8 | 60 |
|
Kory Crabtree West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | 3 |
| 6 | 4 | 1080 |
|
Jordan Mackison York, PA | York, PA | -2 |
| 7 | 7 | 95 |
|
Hunter Mackison York, PA | York, PA | - |
| 8 | 10 | 10P |
|
Jim Perricone Austin, TX | Austin, TX | 2 |
| 9 | 6 | 3 |
|
Dakota Jackson Elizabethtown, IN | Elizabethtown, IN | -3 |
| 10 | 9 | 83 |
|
Adam Cruea Troy, OH | Troy, OH | -1 |
| 11 | 11 | 49H |
|
Bradley Howard Etters, PA | Etters, PA | - |
Dash 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | - |
| 2 | 2 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | - |
| 3 | 5 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 2 |
| 4 | 3 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | -1 |
| 5 | 6 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 1 |
| 6 | 4 | 4K |
|
Kody Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -2 |
| 7 | 7 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | - |
| 8 | 8 | 67 |
|
Carson Macedo Lemoore, CA | Lemoore, CA | - |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 1 |
| 2 | 5 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 3 |
| 3 | 1 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | -2 |
| 4 | 7 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 3 |
| 5 | 6 | 21C |
|
Carson Short Marion, IL | Marion, IL | 1 |
| 6 | 8 | 85 |
|
Mike Terry Jr Plainfield, IN | Plainfield, IN | 2 |
| 7 | 9 | 3 |
|
Dakota Jackson Elizabethtown, IN | Elizabethtown, IN | 2 |
| 8 | 3 | 71 |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | -5 |
| 9 | 4 | 21 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | -5 |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22 |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | - |
| 2 | 2 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | - |
| 3 | 4 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 1 |
| 4 | 5 | 11N |
|
Randy Hannagan Pittsboro, IN | Pittsboro, IN | 1 |
| 5 | 3 | 4K |
|
Kody Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -2 |
| 6 | 7 | 71M |
|
Paul May Terre Haute, IN | Terre Haute, IN | 1 |
| 7 | 8 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 1 |
| 8 | 9 | 95 |
|
Hunter Mackison York, PA | York, PA | 1 |
| 9 | 6 | 1080 |
|
Jordan Mackison York, PA | York, PA | -3 |
| 10 | 10 | 83 |
|
Adam Cruea Troy, OH | Troy, OH | - |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 2 |
| 2 | 2 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | - |
| 3 | 4 | 67 |
|
Carson Macedo Lemoore, CA | Lemoore, CA | 1 |
| 4 | 7 | 22B |
|
Ryan Broughton Frankfort, OH | Frankfort, OH | 3 |
| 5 | 6 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | 1 |
| 6 | 5 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | -1 |
| 7 | 8 | 60 |
|
Kory Crabtree West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | 1 |
| 8 | 1 | 56R |
|
Ryan Myers Lewisburg, OH | Lewisburg, OH | -7 |
| 9 | 9 | 10P |
|
Jim Perricone Austin, TX | Austin, TX | - |
Qualifying 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 11.318 | |
| 2 | 67 |
|
Carson Macedo Lemoore, CA | Lemoore, CA | 11.331 | |
| 3 | 21 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 11.418 | |
| 4 | 71 |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 11.497 | |
| 5 | 4K |
|
Kody Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 11.507 | |
| 6 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 11.566 | |
| 7 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 11.571 | |
| 8 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | 11.635 | |
| 9 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 11.646 | |
| 10 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 11.654 | |
| 11 | 21C |
|
Carson Short Marion, IL | Marion, IL | 11.672 | |
| 12 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 11.687 | |
| 13 | 56R |
|
Ryan Myers Lewisburg, OH | Lewisburg, OH | 11.738 | |
| 14 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | 11.751 | |
| 15 | 22 |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | 11.759 | |
| 16 | 11N |
|
Randy Hannagan Pittsboro, IN | Pittsboro, IN | 11.817 | |
| 17 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | 11.858 | |
| 18 | 85 |
|
Mike Terry Jr Plainfield, IN | Plainfield, IN | 11.868 | |
| 19 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | 11.875 | |
| 20 | 22B |
|
Ryan Broughton Frankfort, OH | Frankfort, OH | 11.876 | |
| 21 | 1080 |
|
Jordan Mackison York, PA | York, PA | 11.879 | |
| 22 | 71M |
|
Paul May Terre Haute, IN | Terre Haute, IN | 11.965 | |
| 23 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 12.008 | |
| 24 | 3 |
|
Dakota Jackson Elizabethtown, IN | Elizabethtown, IN | 12.180 | |
| 25 | 95 |
|
Hunter Mackison York, PA | York, PA | 12.238 | |
| 26 | 60 |
|
Kory Crabtree West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | 12.493 | |
| 27 | 83 |
|
Adam Cruea Troy, OH | Troy, OH | 12.592 | |
| 28 | 10P |
|
Jim Perricone Austin, TX | Austin, TX | 13.292 | |
| 29 | 49H |
|
Bradley Howard Etters, PA | Etters, PA | 39.140 | |
| 30 | 4B |
|
Tom Busch Bedford, IN | Bedford, IN | 39.990 | |






























