
6/25/2016 - Eldora Speedway
Rossburg, OH
$10,000 to Win
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
410 Sprints - Winged
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 59 |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 4 |
| 2 | 2 | 49 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | - |
| 3 | 1 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | -2 |
| 4 | 4 | 11N |
|
Randy Hannagan Pittsboro, IN | Pittsboro, IN | - |
| 5 | 9 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 4 |
| 6 | 15 | 23C |
|
Tyler Courtney Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | 9 |
| 7 | 3 | 71 |
|
Jamie Veal Warrnambool, VIC | Warrnambool, VIC | -4 |
| 8 | 6 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -2 |
| 9 | 13 | 41X |
|
Dominic Scelzi Fresno, CA | Fresno, CA | 4 |
| 10 | 18 | 3G |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | 8 |
| 11 | 10 | 97 |
|
Dean Jacobs Wooster, OH | Wooster, OH | -1 |
| 12 | 11 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | -1 |
| 13 | 16 | 21 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 3 |
| 14 | 21 | 12 |
|
Daniel Harding Perth, WA | Perth, WA | 7 |
| 15 | 24 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 9 |
| 16 | 20 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | 4 |
| 17 | 14 | 7K |
|
Dallas Hewitt Troy, OH | Troy, OH | -3 |
| 18 | 17 | 91 |
|
Cale Thomas Fountaintown, IN | Fountaintown, IN | -1 |
| 19 | 7 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | -12 |
| 20 | 12 | 22 |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | -8 |
| 21 | 8 | 17 |
|
Josh Baughman Odessa, TX | Odessa, TX | -13 |
| 22 | 19 | 71M |
|
Dave Blaney Concord, NC | Concord, NC | -3 |
| 23 | 22 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | -1 |
| 24 | 23 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | -1 |
B Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71M |
|
Dave Blaney Concord, NC | Concord, NC | - |
| 2 | 4 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 2 |
| 3 | 7 | 12 |
|
Daniel Harding Perth, WA | Perth, WA | 4 |
| 4 | 2 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | -2 |
| 5 | 3 | 26 |
|
Tayler Malsam Sammamish, WA | Sammamish, WA | -2 |
| 6 | 5 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | -1 |
| 7 | 9 | O7 |
|
Jacob Wilson Crawfordsville, IN | Crawfordsville, IN | 2 |
| 8 | 12 | 49H |
|
Bradley Howard Etters, PA | Etters, PA | 4 |
| 9 | 13 | 7 |
|
Joe Swanson Etna Green, IN | Etna Green, IN | 4 |
| 10 | 10 | AUS96 |
|
Andrew Caruana Melbourne, VIC | Melbourne, VIC | - |
| 11 | 15 | 51 |
|
Roger Campbell Jr Clyde, OH | Clyde, OH | 4 |
| 11 | 15 | 51 |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | 4 |
| 12 | 14 | 85 |
|
Mike Terry Jr Plainfield, IN | Plainfield, IN | 2 |
| 13 | 6 | 60 |
|
Kory Crabtree West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | -7 |
| 14 | 8 | 15 |
|
Brandon Whited Richmond, IN | Richmond, IN | -6 |
| 15 | 11 | 83 |
|
Adam Cruea Troy, OH | Troy, OH | -4 |
Dash 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | - |
| 2 | 2 | 49 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | - |
| 3 | 4 | 71 |
|
Jamie Veal Warrnambool, VIC | Warrnambool, VIC | 1 |
| 4 | 3 | 11N |
|
Randy Hannagan Pittsboro, IN | Pittsboro, IN | -1 |
| 5 | 6 | 59 |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 1 |
| 6 | 8 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 2 |
| 7 | 7 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | - |
| 8 | 5 | 17 |
|
Josh Baughman Odessa, TX | Odessa, TX | -3 |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71 |
|
Jamie Veal Warrnambool, VIC | Warrnambool, VIC | - |
| 2 | 2 | 49 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | - |
| 3 | 4 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 1 |
| 4 | 3 | 7K |
|
Dallas Hewitt Troy, OH | Troy, OH | -1 |
| 5 | 5 | 3G |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | - |
| 6 | 8 | 15 |
|
Brandon Whited Richmond, IN | Richmond, IN | 2 |
| 7 | 7 | 83 |
|
Adam Cruea Troy, OH | Troy, OH | - |
| 8 | 6 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | -2 |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 |
|
Josh Baughman Odessa, TX | Odessa, TX | - |
| 2 | 2 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | - |
| 3 | 3 | 22 |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | - |
| 4 | 7 | 41X |
|
Dominic Scelzi Fresno, CA | Fresno, CA | 3 |
| 5 | 4 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -1 |
| 6 | 6 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | - |
| 7 | 5 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | -2 |
| 8 | 9 | 51 |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | 1 |
| 9 | 8 | 85 |
|
Mike Terry Jr Plainfield, IN | Plainfield, IN | -1 |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 59 |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 1 |
| 2 | 1 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | -1 |
| 3 | 4 | 11N |
|
Randy Hannagan Pittsboro, IN | Pittsboro, IN | 1 |
| 4 | 7 | 21 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 3 |
| 5 | 5 | 91 |
|
Cale Thomas Fountaintown, IN | Fountaintown, IN | - |
| 6 | 3 | 71M |
|
Dave Blaney Concord, NC | Concord, NC | -3 |
| 7 | 8 | 60 |
|
Kory Crabtree West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | 1 |
| 8 | 9 | 12 |
|
Daniel Harding Perth, WA | Perth, WA | 1 |
| 9 | 6 | 26 |
|
Tayler Malsam Sammamish, WA | Sammamish, WA | -3 |
Heat 4
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 1 |
| 2 | 1 | 97 |
|
Dean Jacobs Wooster, OH | Wooster, OH | -1 |
| 3 | 3 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | - |
| 4 | 4 | 23C |
|
Tyler Courtney Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | - |
| 5 | 5 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | - |
| 6 | 6 | O7 |
|
Jacob Wilson Crawfordsville, IN | Crawfordsville, IN | - |
| 7 | 7 | AUS96 |
|
Andrew Caruana Melbourne, VIC | Melbourne, VIC | - |
| 8 | 8 | 49H |
|
Bradley Howard Etters, PA | Etters, PA | - |
| 9 | 9 | 7 |
|
Joe Swanson Etna Green, IN | Etna Green, IN | - |
Qualifying 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 13.377 | |
| 2 | 11N |
|
Randy Hannagan Pittsboro, IN | Pittsboro, IN | 13.400 | |
| 3 | 71M |
|
Dave Blaney Concord, NC | Concord, NC | 13.417 | |
| 4 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 13.429 | |
| 5 | 71 |
|
Jamie Veal Warrnambool, VIC | Warrnambool, VIC | 13.433 | |
| 6 | 59 |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 13.439 | |
| 7 | 49 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 13.498 | |
| 8 | 23C |
|
Tyler Courtney Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | 13.507 | |
| 9 | 51 |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | 13.509 | |
| 10 | 22 |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | 13.511 | |
| 11 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 13.517 | |
| 12 | 7K |
|
Dallas Hewitt Troy, OH | Troy, OH | 13.568 | |
| 13 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 13.604 | |
| 14 | 17 |
|
Josh Baughman Odessa, TX | Odessa, TX | 13.628 | |
| 15 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 13.693 | |
| 16 | 91 |
|
Cale Thomas Fountaintown, IN | Fountaintown, IN | 13.706 | |
| 17 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | 13.725 | |
| 18 | 26 |
|
Tayler Malsam Sammamish, WA | Sammamish, WA | 13.729 | |
| 19 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 13.742 | |
| 20 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 13.751 | |
| 21 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | 13.753 | |
| 22 | 41X |
|
Dominic Scelzi Fresno, CA | Fresno, CA | 13.786 | |
| 23 | 21 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 13.795 | |
| 24 | 97 |
|
Dean Jacobs Wooster, OH | Wooster, OH | 13.816 | |
| 25 | 60 |
|
Kory Crabtree West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | 13.983 | |
| 26 | 12 |
|
Daniel Harding Perth, WA | Perth, WA | 13.985 | |
| 27 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | 14.016 | |
| 28 | 3G |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | 14.034 | |
| 29 | 51 |
|
Roger Campbell Jr Clyde, OH | Clyde, OH | 14.146 | |
| 30 | 15 |
|
Brandon Whited Richmond, IN | Richmond, IN | 14.184 | |
| 31 | O7 |
|
Jacob Wilson Crawfordsville, IN | Crawfordsville, IN | 14.307 | |
| 32 | AUS96 |
|
Andrew Caruana Melbourne, VIC | Melbourne, VIC | 14.308 | |
| 33 | 83 |
|
Adam Cruea Troy, OH | Troy, OH | 14.490 | |
| 34 | 49H |
|
Bradley Howard Etters, PA | Etters, PA | 14.521 | |
| 35 | 7 |
|
Joe Swanson Etna Green, IN | Etna Green, IN | 14.550 | |
| 36 | 85 |
|
Mike Terry Jr Plainfield, IN | Plainfield, IN | 14.624 | |




































