
9/3/2017 - Wayne County Speedway
Orrville, OH
$10K to Win - Rain Date 9-4-2017 ($5K to Win)
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
410 Sprints - Winged
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 17 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 4 |
| 2 | 6 | 49X |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 4 |
| 3 | 7 | 22C |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | 4 |
| 4 | 2 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | -2 |
| 5 | 4 | 7K |
|
Cale Conley Vienna, WV | Vienna, WV | -1 |
| 6 | 12 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | 6 |
| 7 | 8 | 59 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 1 |
| 8 | 11 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | 3 |
| 9 | 20 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | 11 |
| 10 | 10 | 17B |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | - |
| 11 | 16 | A67 |
|
Brandon Wimmer Fairmount, IN | Fairmount, IN | 5 |
| 12 | 21 | 35 |
|
Tyler Esh New Providence, PA | New Providence, PA | 9 |
| 13 | 19 | 22B |
|
Ryan Broughton Frankfort, OH | Frankfort, OH | 6 |
| 14 | 18 | 45 |
|
Trevor Baker Shreve, OH | Shreve, OH | 4 |
| 15 | 15 | 22 |
|
Brandon Spithaler Butler, PA | Butler, PA | - |
| 16 | 9 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | -7 |
| 17 | 14 | 33M |
|
Max Stambaugh Lima, OH | Lima, OH | -3 |
| 18 | 1 | 71 |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | -17 |
| 19 | 3 | 16 |
|
Danny Mumaw Wooster, OH | Wooster, OH | -16 |
| 20 | 22 | 13 |
|
Brandon Matus Wampum, PA | Wampum, PA | 2 |
| 21 | 13 | 9X |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | -8 |
| 22 | 23 | 1080 |
|
Jordan Mackison York, PA | York, PA | 1 |
| 23 | 25 | 4B |
|
Steve Butler Apple Creek, OH | Apple Creek, OH | 2 |
| 24 | 17 | 38K |
|
Brad Haudenschild Millersburg, OH | Millersburg, OH | -7 |
| 25 | 24 | 40 |
|
George Hobaugh Jr Chicora, PA | Chicora, PA | -1 |
| DNS | 10 | 17B |
|
Josh Baughman Odessa, TX | Odessa, TX | - |
| DNS | 3 | 16 |
|
Matt Campbell Fawn Grove, PA | Fawn Grove, PA | - |
B Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35 |
|
Tyler Esh New Providence, PA | New Providence, PA | - |
| 2 | 4 | 13 |
|
Brandon Matus Wampum, PA | Wampum, PA | 2 |
| 3 | 2 | 1080 |
|
Jordan Mackison York, PA | York, PA | -1 |
| 4 | 7 | 40 |
|
George Hobaugh Jr Chicora, PA | Chicora, PA | 3 |
| 5 | 9 | 4B |
|
Steve Butler Apple Creek, OH | Apple Creek, OH | 4 |
| 6 | 6 | 51 |
|
John Garvin Jr Sarver, PA | Sarver, PA | - |
| 7 | 8 | 9C |
|
Roger Campbell Jr Clyde, OH | Clyde, OH | 1 |
| 8 | 12 | 27 |
|
Brad Lamberson Parma, MI | Parma, MI | 4 |
| 9 | 11 | 33 |
|
Brent Matus Wampum, PA | Wampum, PA | 2 |
| 10 | 5 | 95 |
|
Hunter Mackison York, PA | York, PA | -5 |
| 11 | 3 | 5 |
|
Jordan Harble Newark, OH | Newark, OH | -8 |
| 12 | 10 | 7 |
|
Troy Kingan Jeromesville, OH | Jeromesville, OH | -2 |
| 13 | 13 | C1 |
|
Clay Riney Wellsburg, WV | Wellsburg, WV | - |
Dash 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71 |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | - |
| 2 | 2 | 16 |
|
Danny Mumaw Wooster, OH | Wooster, OH | - |
| 3 | 3 | 17 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | - |
| 4 | 4 | 22C |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | - |
| 5 | 5 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | - |
Dash 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 1 |
| 2 | 1 | 7K |
|
Cale Conley Vienna, WV | Vienna, WV | -1 |
| 3 | 3 | 49X |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | - |
| 4 | 5 | 59 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 1 |
| 5 | 4 | 17B |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | -1 |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7K |
|
Cale Conley Vienna, WV | Vienna, WV | - | |
| 2 | 59 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | - | |
| 3 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | - | |
| 4 | 33M |
|
Max Stambaugh Lima, OH | Lima, OH | - | |
| 5 | 45 |
|
Trevor Baker Shreve, OH | Shreve, OH | - | |
| 6 | 51 |
|
John Garvin Jr Sarver, PA | Sarver, PA | - | |
| 7 | 1080 |
|
Jordan Mackison York, PA | York, PA | - | |
| 8 | 9C |
|
Roger Campbell Jr Clyde, OH | Clyde, OH | - | |
| 9 | 27 |
|
Brad Lamberson Parma, MI | Parma, MI | - | |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | - |
| 2 | 3 | 22C |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | 1 |
| 3 | 4 | 49X |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 1 |
| 4 | 5 | A67 |
|
Brandon Wimmer Fairmount, IN | Fairmount, IN | 1 |
| 5 | 6 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | 1 |
| 6 | 7 | 40 |
|
George Hobaugh Jr Chicora, PA | Chicora, PA | 1 |
| 7 | 8 | 4B |
|
Steve Butler Apple Creek, OH | Apple Creek, OH | 1 |
| 8 | 9 | 33 |
|
Brent Matus Wampum, PA | Wampum, PA | 1 |
| 9 | 2 | 5 |
|
Jordan Harble Newark, OH | Newark, OH | -7 |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 1 |
| 2 | 3 | 17 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 1 |
| 3 | 4 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | 1 |
| 4 | 1 | 22 |
|
Brandon Spithaler Butler, PA | Butler, PA | -3 |
| 5 | 5 | 22B |
|
Ryan Broughton Frankfort, OH | Frankfort, OH | - |
| 6 | 6 | 95 |
|
Hunter Mackison York, PA | York, PA | - |
| 7 | 7 | 7 |
|
Troy Kingan Jeromesville, OH | Jeromesville, OH | - |
Qualifying 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1080 |
|
Jordan Mackison York, PA | York, PA | 14.324 | |
| 2 | 59 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 14.337 | |
| 3 | 33M |
|
Max Stambaugh Lima, OH | Lima, OH | 14.437 | |
| 4 | 7K |
|
Cale Conley Vienna, WV | Vienna, WV | 14.452 | |
| 5 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | 14.461 | |
| 6 | 45 |
|
Trevor Baker Shreve, OH | Shreve, OH | 14.662 | |
| 7 | 51 |
|
John Garvin Jr Sarver, PA | Sarver, PA | 15.109 | |
| 8 | 9C |
|
Roger Campbell Jr Clyde, OH | Clyde, OH | 15.254 | |
| 9 | 27 |
|
Brad Lamberson Parma, MI | Parma, MI | 39.000 | |
Qualifying 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49X |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 14.251 | |
| 2 | 22C |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | 14.497 | |
| 3 | 5 |
|
Jordan Harble Newark, OH | Newark, OH | 14.623 | |
| 4 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | 14.661 | |
| 5 | A67 |
|
Brandon Wimmer Fairmount, IN | Fairmount, IN | 14.709 | |
| 6 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | 14.965 | |
| 7 | 40 |
|
George Hobaugh Jr Chicora, PA | Chicora, PA | 15.120 | |
| 8 | 4B |
|
Steve Butler Apple Creek, OH | Apple Creek, OH | 15.668 | |
| 9 | 33 |
|
Brent Matus Wampum, PA | Wampum, PA | 16.191 | |
Qualifying 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 14.176 | |
| 2 | 17B |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 14.271 | |
| 3 | 35 |
|
Tyler Esh New Providence, PA | New Providence, PA | 14.293 | |
| 4 | 16 |
|
Danny Mumaw Wooster, OH | Wooster, OH | 14.532 | |
| 5 | 38K |
|
Brad Haudenschild Millersburg, OH | Millersburg, OH | 14.588 | |
| 6 | C1 |
|
Clay Riney Wellsburg, WV | Wellsburg, WV | 14.613 | |
| 7 | 9X |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | 14.715 | |
| 8 | 13 |
|
Brandon Matus Wampum, PA | Wampum, PA | 14.788 | |
Qualifying 4
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | 14.512 | |
| 2 | 17 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 14.546 | |
| 3 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 14.587 | |
| 4 | 22 |
|
Brandon Spithaler Butler, PA | Butler, PA | 14.672 | |
| 5 | 22B |
|
Ryan Broughton Frankfort, OH | Frankfort, OH | 14.680 | |
| 6 | 95 |
|
Hunter Mackison York, PA | York, PA | 15.008 | |
| 7 | 7 |
|
Troy Kingan Jeromesville, OH | Jeromesville, OH | 15.754 | |


































