
9/5/2015 - Attica Raceway Park
Attica, OH
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
410 Sprints - Winged
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 4 |
| 2 | 3 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 1 |
| 3 | 6 | 89 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 3 |
| 4 | 4 | 19 |
|
Chris Andrews Sandusky, OH | Sandusky, OH | - |
| 5 | 10 | 21 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 5 |
| 6 | 9 | 97 |
|
Dean Jacobs Wooster, OH | Wooster, OH | 3 |
| 7 | 11 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | 4 |
| 8 | 14 | 73 |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 6 |
| 9 | 7 | 9X |
|
Rob Chaney Wooster, OH | Wooster, OH | -2 |
| 10 | 12 | 5 |
|
Byron Reed Monclova, OH | Monclova, OH | 2 |
| 11 | 13 | 16 |
|
Stuart Brubaker Helena, OH | Helena, OH | 2 |
| 12 | 22 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 10 |
| 13 | 16 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 3 |
| 14 | 8 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | -6 |
| 15 | 2 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | -13 |
| 16 | 15 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | -1 |
| 17 | 18 | 59 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 1 |
| 18 | 1 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | -17 |
| 19 | 19 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | - |
| 20 | 21 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 1 |
| 21 | 20 | 3J |
|
Trey Jacobs Wooster, OH | Wooster, OH | -1 |
| 22 | 17 | 83M |
|
Broc Martin Wooster, OH | Wooster, OH | -5 |
| 23 | 23 | 23JR |
|
Jack Sodeman Jr North Jackson, OH | North Jackson, OH | - |
| 24 | 24 | 9 |
|
Jordan Ryan Castalia, OH | Castalia, OH | - |
B Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | 1 |
| 2 | 1 | 3J |
|
Trey Jacobs Wooster, OH | Wooster, OH | -1 |
| 3 | 6 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 3 |
| 4 | 11 | 9 |
|
Jordan Ryan Castalia, OH | Castalia, OH | 7 |
| 5 | 9 | 23JR |
|
Jack Sodeman Jr North Jackson, OH | North Jackson, OH | 4 |
| 6 | 5 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | -1 |
| 7 | 8 | 11N |
|
Randy Hannagan Pittsboro, IN | Pittsboro, IN | 1 |
| 8 | 3 | 5K |
|
Adam Kekich Hermitage, PA | Hermitage, PA | -5 |
| 9 | 4 | 45L |
|
Brian Lay Milbury, OH | Milbury, OH | -5 |
| 10 | 7 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | -3 |
| 11 | 10 | 40DD |
|
Nate Dussel BRADNER, OH | BRADNER, OH | -1 |
Dash 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | - |
| 2 | 2 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | - |
| 3 | 5 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 2 |
| 4 | 4 | 19 |
|
Chris Andrews Sandusky, OH | Sandusky, OH | - |
| 5 | 8 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 3 |
| 6 | 7 | 89 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 1 |
| 7 | 3 | 9X |
|
Rob Chaney Wooster, OH | Wooster, OH | -4 |
| 8 | 6 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | -2 |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | - |
| 2 | 3 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 1 |
| 3 | 4 | 89 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 1 |
| 4 | 2 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | -2 |
| 5 | 5 | 16 |
|
Stuart Brubaker Helena, OH | Helena, OH | - |
| 6 | 9 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 3 |
| 7 | 7 | 5K |
|
Adam Kekich Hermitage, PA | Hermitage, PA | - |
| 8 | 10 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | 2 |
| 9 | 8 | 45L |
|
Brian Lay Milbury, OH | Milbury, OH | -1 |
| 10 | 6 | 3J |
|
Trey Jacobs Wooster, OH | Wooster, OH | -4 |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 19 |
|
Chris Andrews Sandusky, OH | Sandusky, OH | 3 |
| 2 | 2 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | - |
| 3 | 1 | 97 |
|
Dean Jacobs Wooster, OH | Wooster, OH | -2 |
| 4 | 3 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | -1 |
| 5 | 5 | 73 |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | - |
| 6 | 6 | 83M |
|
Broc Martin Wooster, OH | Wooster, OH | - |
| 7 | 8 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 1 |
| 8 | 7 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | -1 |
| 9 | 9 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | - |
| 10 | 10 | 11N |
|
Randy Hannagan Pittsboro, IN | Pittsboro, IN | - |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | - |
| 2 | 2 | 9X |
|
Rob Chaney Wooster, OH | Wooster, OH | - |
| 3 | 4 | 21 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 1 |
| 4 | 5 | 5 |
|
Byron Reed Monclova, OH | Monclova, OH | 1 |
| 5 | 8 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 3 |
| 6 | 3 | 59 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | -3 |
| 7 | 6 | 23JR |
|
Jack Sodeman Jr North Jackson, OH | North Jackson, OH | -1 |
| 8 | 9 | 9 |
|
Jordan Ryan Castalia, OH | Castalia, OH | 1 |
| 9 | 7 | 40DD |
|
Nate Dussel BRADNER, OH | BRADNER, OH | -2 |
Qualifying 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 12.268 | |
| 2 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 12.323 | |
| 3 | 19 |
|
Chris Andrews Sandusky, OH | Sandusky, OH | 12.383 | |
| 4 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | 12.416 | |
| 5 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 12.490 | |
| 6 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | 12.521 | |
| 7 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 12.531 | |
| 8 | 97 |
|
Dean Jacobs Wooster, OH | Wooster, OH | 12.563 | |
| 9 | 73 |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 12.634 | |
| 10 | 16 |
|
Stuart Brubaker Helena, OH | Helena, OH | 12.678 | |
| 11 | 3J |
|
Trey Jacobs Wooster, OH | Wooster, OH | 12.700 | |
| 12 | 83M |
|
Broc Martin Wooster, OH | Wooster, OH | 12.776 | |
| 13 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | 12.779 | |
| 14 | 5K |
|
Adam Kekich Hermitage, PA | Hermitage, PA | 12.784 | |
| 15 | 45L |
|
Brian Lay Milbury, OH | Milbury, OH | 12.794 | |
| 16 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 12.824 | |
| 17 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 12.825 | |
| 18 | 21 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 12.842 | |
| 19 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 12.901 | |
| 20 | 59 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 12.904 | |
| 21 | 9X |
|
Rob Chaney Wooster, OH | Wooster, OH | 12.934 | |
| 22 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | 12.935 | |
| 23 | 11N |
|
Randy Hannagan Pittsboro, IN | Pittsboro, IN | 12.942 | |
| 24 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | 12.991 | |
| 25 | 5 |
|
Byron Reed Monclova, OH | Monclova, OH | 13.012 | |
| 26 | 23JR |
|
Jack Sodeman Jr North Jackson, OH | North Jackson, OH | 13.102 | |
| 27 | 40DD |
|
Nate Dussel BRADNER, OH | BRADNER, OH | 13.260 | |
| 28 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 13.536 | |
| 29 | 9 |
|
Jordan Ryan Castalia, OH | Castalia, OH | 13.638 | |
305 Sprints - Winged
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10X |
|
Dustin Stroup Fremont, OH | Fremont, OH | - | |
| 2 | 1W |
|
Paul Weaver Fremont, OH | Fremont, OH | - | |
| 3 | 2 |
|
Ricky Peterson Rawson, OH | Rawson, OH | - | |
| 4 | 39 |
|
Jamie Miller Fostoria, OH | Fostoria, OH | - | |
| 5 | 8 |
|
Bobby Clark Fremont, OH | Fremont, OH | - | |
| 6 | 12 |
|
Kyle Capodice Huron, OH | Huron, OH | - | |
| 7 | 77I |
|
John Ivy Fremont, OH | Fremont, OH | - | |
| 8 | 19R |
|
Steve Rando Lindsey, OH | Lindsey, OH | - | |
| 9 | 7M |
|
Brandon Moore Bryan, OH | Bryan, OH | - | |
| 10 | 913 |
|
Larry Felver Jr Norwalk, OH | Norwalk, OH | - | |





































