
7/5/2015 - Millstream Speedway
Findlay, OH
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
410 Sprints - Winged
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 89 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 2 |
| 2 | 19 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 17 |
| 3 | 5 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 2 |
| 4 | 14 | 59 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 10 |
| 5 | 13 | 97 |
|
Dean Jacobs Wooster, OH | Wooster, OH | 8 |
| 6 | 20 | 22 |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | 14 |
| 7 | 7 | 9P |
|
Parker Price Miller Kokomo, IN | Kokomo, IN | - |
| 8 | 9 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 1 |
| 9 | 15 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 6 |
| 10 | 10 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | - |
| 11 | 4 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | -7 |
| 12 | 24 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 12 |
| 13 | 8 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | -5 |
| 14 | 18 | 40DD |
|
Nate Dussel BRADNER, OH | BRADNER, OH | 4 |
| 15 | 6 | 21 |
|
D.J. Foos Fremont, OH | Fremont, OH | -9 |
| 16 | 23 | 9 |
|
Jordan Ryan Castalia, OH | Castalia, OH | 7 |
| 17 | 11 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | -6 |
| 18 | 17 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | -1 |
| 19 | 12 | 3G |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | -7 |
| 20 | 21 | 9X |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 1 |
| 21 | 22 | 19 |
|
Chris Andrews Sandusky, OH | Sandusky, OH | 1 |
| 22 | 1 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | -21 |
| 23 | 2 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | -21 |
| 24 | 16 | 11N |
|
Randy Hannagan Pittsboro, IN | Pittsboro, IN | -8 |
B Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 3 |
| 2 | 2 | 22 |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | - |
| 3 | 3 | 9X |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | - |
| 4 | 1 | 19 |
|
Chris Andrews Sandusky, OH | Sandusky, OH | -3 |
| 5 | 7 | 9 |
|
Jordan Ryan Castalia, OH | Castalia, OH | 2 |
| 6 | 8 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 2 |
| 7 | 6 | 5AU |
|
Danny Reidy Brisbane, QLD | Brisbane, QLD | -1 |
| 8 | 10 | 22D |
|
Josh Davis Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 2 |
| 9 | 9 | 96AU |
|
Bruce White Guildford, NSW | Guildford, NSW | - |
| 10 | 5 | 33M |
|
Caleb Griffith Sandusky, OH | Sandusky, OH | -5 |
Dash 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | - |
| 2 | 4 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 2 |
| 3 | 2 | 89 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | -1 |
| 4 | 3 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | -1 |
| 5 | 8 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 3 |
| 6 | 6 | 21 |
|
D.J. Foos Fremont, OH | Fremont, OH | - |
| 7 | 7 | 9P |
|
Parker Price Miller Kokomo, IN | Kokomo, IN | - |
| 8 | 5 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | -3 |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 89 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 3 |
| 2 | 1 | 21 |
|
D.J. Foos Fremont, OH | Fremont, OH | -1 |
| 3 | 2 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | -1 |
| 4 | 6 | 3G |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | 2 |
| 5 | 3 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | -2 |
| 6 | 5 | 11N |
|
Randy Hannagan Pittsboro, IN | Pittsboro, IN | -1 |
| 7 | 7 | 5AU |
|
Danny Reidy Brisbane, QLD | Brisbane, QLD | - |
| 8 | 9 | 22D |
|
Josh Davis Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 1 |
| 9 | 8 | 96AU |
|
Bruce White Guildford, NSW | Guildford, NSW | -1 |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | - |
| 2 | 4 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 2 |
| 3 | 2 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | -1 |
| 4 | 8 | 97 |
|
Dean Jacobs Wooster, OH | Wooster, OH | 4 |
| 5 | 3 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | -2 |
| 6 | 7 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | 1 |
| 7 | 6 | 22 |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | -1 |
| 8 | 5 | 19 |
|
Chris Andrews Sandusky, OH | Sandusky, OH | -3 |
| 9 | 9 | 9X |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | - |
| 10 | 10 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | - |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9P |
|
Parker Price Miller Kokomo, IN | Kokomo, IN | - |
| 2 | 2 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | - |
| 3 | 5 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | 2 |
| 4 | 4 | 59 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | - |
| 5 | 3 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | -2 |
| 6 | 6 | 40DD |
|
Nate Dussel BRADNER, OH | BRADNER, OH | - |
| 7 | 9 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 2 |
| 8 | 7 | 33M |
|
Caleb Griffith Sandusky, OH | Sandusky, OH | -1 |
| 9 | 8 | 9 |
|
Jordan Ryan Castalia, OH | Castalia, OH | -1 |
Qualifying
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 13.799 | |
| 2 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 13.808 | |
| 3 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | 13.874 | |
| 4 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | 13.920 | |
| 5 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 13.943 | |
| 6 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 13.969 | |
| 7 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 13.985 | |
| 8 | 21 |
|
D.J. Foos Fremont, OH | Fremont, OH | 13.987 | |
| 9 | 19 |
|
Chris Andrews Sandusky, OH | Sandusky, OH | 14.001 | |
| 10 | 59 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 14.004 | |
| 11 | 22 |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | 14.103 | |
| 12 | 11N |
|
Randy Hannagan Pittsboro, IN | Pittsboro, IN | 14.153 | |
| 13 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 14.175 | |
| 14 | 3G |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | 14.184 | |
| 15 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | 14.193 | |
| 16 | 97 |
|
Dean Jacobs Wooster, OH | Wooster, OH | 14.194 | |
| 17 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | 14.204 | |
| 18 | 9P |
|
Parker Price Miller Kokomo, IN | Kokomo, IN | 14.258 | |
| 19 | 9X |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 14.303 | |
| 20 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 14.334 | |
| 21 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | 14.427 | |
| 22 | 40DD |
|
Nate Dussel BRADNER, OH | BRADNER, OH | 14.448 | |
| 23 | 33M |
|
Caleb Griffith Sandusky, OH | Sandusky, OH | 14.454 | |
| 24 | 5AU |
|
Danny Reidy Brisbane, QLD | Brisbane, QLD | 14.566 | |
| 25 | 9 |
|
Jordan Ryan Castalia, OH | Castalia, OH | 14.571 | |
| 26 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 14.725 | |
| 27 | 96AU |
|
Bruce White Guildford, NSW | Guildford, NSW | 15.100 | |
| 28 | 22D |
|
Josh Davis Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 15.961 | |
| 29 | 63 |
|
Kody Swanson Kingsburg, CA | Kingsburg, CA | 39.180 | |
| 30 | 35 |
|
Stuart Brubaker Helena, OH | Helena, OH | 39.500 | |
305 Sprints - Winged
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Bobby Clark Fremont, OH | Fremont, OH | - | ||
| 2 |
|
John Ivy Fremont, OH | Fremont, OH | - | ||
| 3 |
|
Jamie Miller Fostoria, OH | Fostoria, OH | - | ||
| 4 |
|
Paul Weaver Fremont, OH | Fremont, OH | - | ||
| 5 |
|
Dustin Dinan Port Clinton, OH | Port Clinton, OH | - | ||
| 6 |
|
Kyle Capodice Huron, OH | Huron, OH | - | ||
| 7 |
|
Alvin Roepke Elmore, OH | Elmore, OH | - | ||
| 8 |
|
Jordan Ryan Castalia, OH | Castalia, OH | - | ||
| 9 |
|
Ricky Peterson Rawson, OH | Rawson, OH | - | ||
| 10 |
|
Jason Keckler Fremont, OH | Fremont, OH | - | ||





































