
9/6/2015 - Wayne County Speedway
Orrville, OH
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
410 Sprints - Winged
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 9 |
| 2 | 2 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | - |
| 3 | 8 | 9X |
|
Rob Chaney Wooster, OH | Wooster, OH | 5 |
| 4 | 4 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | - |
| 5 | 1 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | -4 |
| 6 | 13 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | 7 |
| 7 | 17 | 38K |
|
Brad Haudenschild Millersburg, OH | Millersburg, OH | 10 |
| 8 | 3 | 59 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | -5 |
| 9 | 7 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | -2 |
| 10 | 20 | 16M |
|
Danny Mumaw Wooster, OH | Wooster, OH | 10 |
| 11 | 15 | 83M |
|
Broc Martin Wooster, OH | Wooster, OH | 4 |
| 12 | 9 | 89 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | -3 |
| 13 | 12 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | -1 |
| 14 | 24 | 9 |
|
Jordan Ryan Castalia, OH | Castalia, OH | 10 |
| 15 | 19 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | 4 |
| 16 | 14 | 22S |
|
Brandon Spithaler Butler, PA | Butler, PA | -2 |
| 17 | 11 | 19 |
|
Chris Andrews Sandusky, OH | Sandusky, OH | -6 |
| 18 | 22 | 9P |
|
Parker Price Miller Kokomo, IN | Kokomo, IN | 4 |
| 19 | 16 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | -3 |
| 20 | 23 | 70 |
|
Dean Jacobs Wooster, OH | Wooster, OH | 3 |
| 21 | 18 | 23JR |
|
Jack Sodeman Jr North Jackson, OH | North Jackson, OH | -3 |
| 22 | 5 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | -17 |
| 23 | 6 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | -17 |
| 24 | 21 | 22 |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | -3 |
B Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38K |
|
Brad Haudenschild Millersburg, OH | Millersburg, OH | - |
| 2 | 4 | 16M |
|
Danny Mumaw Wooster, OH | Wooster, OH | 2 |
| 3 | 2 | 22 |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | -1 |
| 4 | 3 | 9P |
|
Parker Price Miller Kokomo, IN | Kokomo, IN | -1 |
| 5 | 5 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | - |
| 6 | 6 | 9 |
|
Jordan Ryan Castalia, OH | Castalia, OH | - |
| 7 | 7 | 23 |
|
Nick Patterson Millersburg, OH | Millersburg, OH | - |
| 8 | 9 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 1 |
| 9 | 10 | 91X |
|
Aaron Middaugh Polk, OH | Polk, OH | 1 |
| 10 | 8 | C1 |
|
Clay Riney Wellsburg, WV | Wellsburg, WV | -2 |
Dash 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | - |
| 2 | 2 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | - |
| 3 | 3 | 59 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | - |
| 4 | 4 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | - |
| 5 | 6 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | 1 |
| 6 | 8 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | 2 |
| 7 | 5 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | -2 |
| 8 | 7 | 9X |
|
Rob Chaney Wooster, OH | Wooster, OH | -1 |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | - |
| 2 | 2 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | - |
| 3 | 5 | 89 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 2 |
| 4 | 3 | 59 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | -1 |
| 5 | 4 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | -1 |
| 6 | 6 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | - |
| 7 | 7 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | - |
| 8 | 8 | 9 |
|
Jordan Ryan Castalia, OH | Castalia, OH | - |
| 9 | 9 | C1 |
|
Clay Riney Wellsburg, WV | Wellsburg, WV | - |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 1 |
| 2 | 1 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | -1 |
| 3 | 3 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | - |
| 4 | 4 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | - |
| 5 | 6 | 22S |
|
Brandon Spithaler Butler, PA | Butler, PA | 1 |
| 6 | 7 | 70 |
|
Dean Jacobs Wooster, OH | Wooster, OH | 1 |
| 7 | 5 | 38K |
|
Brad Haudenschild Millersburg, OH | Millersburg, OH | -2 |
| 8 | 8 | 16M |
|
Danny Mumaw Wooster, OH | Wooster, OH | - |
| 9 | 9 | 23 |
|
Nick Patterson Millersburg, OH | Millersburg, OH | - |
| 10 | 10 | 91X |
|
Aaron Middaugh Polk, OH | Polk, OH | - |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9X |
|
Rob Chaney Wooster, OH | Wooster, OH | 3 |
| 2 | 2 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | - |
| 3 | 3 | 19 |
|
Chris Andrews Sandusky, OH | Sandusky, OH | - |
| 4 | 5 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | 1 |
| 5 | 8 | 83M |
|
Broc Martin Wooster, OH | Wooster, OH | 3 |
| 6 | 1 | 23JR |
|
Jack Sodeman Jr North Jackson, OH | North Jackson, OH | -5 |
| 7 | 6 | 22 |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | -1 |
| 8 | 7 | 9P |
|
Parker Price Miller Kokomo, IN | Kokomo, IN | -1 |
| 9 | 9 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | - |
Qualifying 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 14.230 | |
| 2 | 9X |
|
Rob Chaney Wooster, OH | Wooster, OH | 14.329 | |
| 3 | 59 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 14.412 | |
| 4 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | 14.432 | |
| 5 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 14.435 | |
| 6 | 19 |
|
Chris Andrews Sandusky, OH | Sandusky, OH | 14.450 | |
| 7 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 14.473 | |
| 8 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 14.483 | |
| 9 | 89 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 14.493 | |
| 10 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 14.562 | |
| 11 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | 14.568 | |
| 12 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 14.584 | |
| 13 | 38K |
|
Brad Haudenschild Millersburg, OH | Millersburg, OH | 14.641 | |
| 14 | 23JR |
|
Jack Sodeman Jr North Jackson, OH | North Jackson, OH | 14.663 | |
| 15 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | 14.701 | |
| 16 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | 14.701 | |
| 17 | 22 |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | 14.711 | |
| 18 | 22S |
|
Brandon Spithaler Butler, PA | Butler, PA | 14.728 | |
| 19 | 9P |
|
Parker Price Miller Kokomo, IN | Kokomo, IN | 14.743 | |
| 20 | 70 |
|
Dean Jacobs Wooster, OH | Wooster, OH | 14.798 | |
| 21 | 16M |
|
Danny Mumaw Wooster, OH | Wooster, OH | 14.803 | |
| 22 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | 14.811 | |
| 23 | 83M |
|
Broc Martin Wooster, OH | Wooster, OH | 14.820 | |
| 24 | 9 |
|
Jordan Ryan Castalia, OH | Castalia, OH | 14.947 | |
| 25 | 23 |
|
Nick Patterson Millersburg, OH | Millersburg, OH | 14.991 | |
| 26 | C1 |
|
Clay Riney Wellsburg, WV | Wellsburg, WV | 15.150 | |
| 27 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 15.197 | |
| 28 | 91X |
|
Aaron Middaugh Polk, OH | Polk, OH | 15.537 | |
| 29 | 3J |
|
Trey Jacobs Wooster, OH | Wooster, OH | 39.100 | |




























