
7/31/2015 - Atomic Speedway
Chillicothe, OH
Open Wheel Championship
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
410 Sprints - Winged
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 6 |
| 2 | 1 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | -1 |
| 3 | 3 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | - |
| 4 | 4 | 22 |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | - |
| 5 | 14 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | 9 |
| 6 | 6 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | - |
| 7 | 5 | 4X |
|
Jimmy Stinson Vandalia, OH | Vandalia, OH | -2 |
| 8 | 15 | 3G |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | 7 |
| 9 | 2 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -7 |
| 10 | 18 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 8 |
| 11 | 12 | 89 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 1 |
| 12 | 13 | 91 |
|
Cale Thomas Fountaintown, IN | Fountaintown, IN | 1 |
| 13 | 9 | 60K |
|
Kory Crabtree West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | -4 |
| 14 | 10 | 35R |
|
Ron Blair Troy, OH | Troy, OH | -4 |
| 15 | 22 | 11N |
|
Randy Hannagan Pittsboro, IN | Pittsboro, IN | 7 |
| 16 | 21 | 97A |
|
Brandon Wimmer Fairmount, IN | Fairmount, IN | 5 |
| 17 | 17 | 98H |
|
Dave Blaney Concord, NC | Concord, NC | - |
| 18 | 11 | 9X |
|
Rob Chaney Wooster, OH | Wooster, OH | -7 |
| 19 | 20 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | 1 |
| 20 | 8 | 56R |
|
Ryan Myers Lewisburg, OH | Lewisburg, OH | -12 |
| 21 | 19 | 59 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | -2 |
| 22 | 24 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | 2 |
| 23 | 23 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | - |
| 24 | 25 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | 1 |
| 25 | 16 | 78 |
|
Todd Kane Powell, OH | Powell, OH | -9 |
B Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 97A |
|
Brandon Wimmer Fairmount, IN | Fairmount, IN | 1 |
| 2 | 8 | 11N |
|
Randy Hannagan Pittsboro, IN | Pittsboro, IN | 6 |
| 3 | 3 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | - |
| 4 | 4 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | - |
| 5 | 10 | 59N |
|
Bryan Nuckles Orient, OH | Orient, OH | 5 |
| 6 | 5 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | -1 |
| 7 | 15 | 7A |
|
Dave Dickson Marietta, OH | Marietta, OH | 8 |
| 8 | 11 | 22B |
|
Ryan Broughton Frankfort, OH | Frankfort, OH | 3 |
| 9 | 6 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | -3 |
| 10 | 17 | 22D |
|
Josh Davis Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 7 |
| 11 | 13 | 1MC |
|
Wayne McPeek Mineral Wells, WV | Mineral Wells, WV | 2 |
| 12 | 16 | O8 |
|
Brandon Conkel Stoutsville, OH | Stoutsville, OH | 4 |
| 13 | 7 | 84 |
|
Nathan Skaggs Circleville, OH | Circleville, OH | -6 |
| 14 | 12 | 40 |
|
Mark Imler Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | -2 |
| 15 | 1 | 6M |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | -14 |
| 16 | 9 | 9W |
|
Lance Webb Waynesville, OH | Waynesville, OH | -7 |
| 17 | 14 | 89H |
|
George Hawkins Grove City, OH | Grove City, OH | -3 |
| 18 | 18 | 83X |
|
Nate Reeser Circleville, OH | Circleville, OH | - |
| 19 | 19 | 3F |
|
Rick Fraley Portsmouth, OH | Portsmouth, OH | - |
Dash 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | - |
| 2 | 2 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | - |
| 3 | 6 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 3 |
| 4 | 9 | 22 |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | 5 |
| 5 | 4 | 4X |
|
Jimmy Stinson Vandalia, OH | Vandalia, OH | -1 |
| 6 | 5 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | -1 |
| 7 | 3 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | -4 |
| 8 | 8 | 56R |
|
Ryan Myers Lewisburg, OH | Lewisburg, OH | - |
| 9 | 10 | 60K |
|
Kory Crabtree West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | 1 |
| 10 | 7 | 35R |
|
Ron Blair Troy, OH | Troy, OH | -3 |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 60K |
|
Kory Crabtree West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | 4 |
| 2 | 1 | 4X |
|
Jimmy Stinson Vandalia, OH | Vandalia, OH | -1 |
| 3 | 2 | 56R |
|
Ryan Myers Lewisburg, OH | Lewisburg, OH | -1 |
| 4 | 8 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | 4 |
| 5 | 4 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | -1 |
| 6 | 6 | 97A |
|
Brandon Wimmer Fairmount, IN | Fairmount, IN | - |
| 7 | 3 | 6M |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | -4 |
| 8 | 7 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | -1 |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 1 |
| 2 | 4 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 2 |
| 3 | 1 | 9X |
|
Rob Chaney Wooster, OH | Wooster, OH | -2 |
| 4 | 5 | 3G |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | 1 |
| 5 | 3 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | -2 |
| 6 | 7 | 84 |
|
Nathan Skaggs Circleville, OH | Circleville, OH | 1 |
| 7 | 10 | 22D |
|
Josh Davis Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 3 |
| 8 | 6 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | -2 |
| 9 | 9 | O8 |
|
Brandon Conkel Stoutsville, OH | Stoutsville, OH | - |
| 10 | 8 | 9W |
|
Lance Webb Waynesville, OH | Waynesville, OH | -2 |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | - |
| 2 | 4 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 2 |
| 3 | 3 | 89 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | - |
| 4 | 5 | 78 |
|
Todd Kane Powell, OH | Powell, OH | 1 |
| 5 | 6 | 59 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 1 |
| 6 | 2 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | -4 |
| 7 | 7 | 59N |
|
Bryan Nuckles Orient, OH | Orient, OH | - |
| 8 | 10 | 7A |
|
Dave Dickson Marietta, OH | Marietta, OH | 2 |
| 9 | 8 | 40 |
|
Mark Imler Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | -1 |
| 10 | 9 | 1MC |
|
Wayne McPeek Mineral Wells, WV | Mineral Wells, WV | -1 |
Heat 4
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 22 |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | 3 |
| 2 | 2 | 35R |
|
Ron Blair Troy, OH | Troy, OH | - |
| 3 | 1 | 91 |
|
Cale Thomas Fountaintown, IN | Fountaintown, IN | -2 |
| 4 | 5 | 98H |
|
Dave Blaney Concord, NC | Concord, NC | 1 |
| 5 | 3 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | -2 |
| 6 | 8 | 22B |
|
Ryan Broughton Frankfort, OH | Frankfort, OH | 2 |
| 7 | 6 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | -1 |
| 8 | 7 | 11N |
|
Randy Hannagan Pittsboro, IN | Pittsboro, IN | -1 |
| 9 | 9 | 89H |
|
George Hawkins Grove City, OH | Grove City, OH | - |
Qualifying 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 12.142 | |
| 2 | 6M |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 12.380 | |
| 3 | 22 |
|
Cole Duncan Circleville, OH | Circleville, OH | 12.393 | |
| 4 | 56R |
|
Ryan Myers Lewisburg, OH | Lewisburg, OH | 12.408 | |
| 5 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 12.409 | |
| 6 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 12.410 | |
| 7 | 4X |
|
Jimmy Stinson Vandalia, OH | Vandalia, OH | 12.474 | |
| 8 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 12.475 | |
| 9 | 60K |
|
Kory Crabtree West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | 12.487 | |
| 10 | 97A |
|
Brandon Wimmer Fairmount, IN | Fairmount, IN | 12.508 | |
| 11 | 89 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 12.510 | |
| 12 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 12.511 | |
| 13 | 4 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 12.523 | |
| 14 | 7C |
|
Caleb Armstrong New Castle, IN | New Castle, IN | 12.555 | |
| 15 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | 12.569 | |
| 16 | 35R |
|
Ron Blair Troy, OH | Troy, OH | 12.586 | |
| 17 | 91 |
|
Cale Thomas Fountaintown, IN | Fountaintown, IN | 12.596 | |
| 18 | 98H |
|
Dave Blaney Concord, NC | Concord, NC | 12.598 | |
| 19 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 12.625 | |
| 20 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | 12.713 | |
| 21 | 9X |
|
Rob Chaney Wooster, OH | Wooster, OH | 12.742 | |
| 22 | 3G |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | 12.755 | |
| 23 | 78 |
|
Todd Kane Powell, OH | Powell, OH | 12.811 | |
| 24 | 59 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 12.843 | |
| 25 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | 12.868 | |
| 26 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | 12.912 | |
| 27 | 84 |
|
Nathan Skaggs Circleville, OH | Circleville, OH | 12.917 | |
| 28 | 11N |
|
Randy Hannagan Pittsboro, IN | Pittsboro, IN | 13.031 | |
| 29 | 9W |
|
Lance Webb Waynesville, OH | Waynesville, OH | 13.152 | |
| 30 | 59N |
|
Bryan Nuckles Orient, OH | Orient, OH | 13.182 | |
| 31 | 22B |
|
Ryan Broughton Frankfort, OH | Frankfort, OH | 13.184 | |
| 32 | 40 |
|
Mark Imler Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 13.413 | |
| 33 | 1MC |
|
Wayne McPeek Mineral Wells, WV | Mineral Wells, WV | 13.497 | |
| 34 | 89H |
|
George Hawkins Grove City, OH | Grove City, OH | 13.565 | |
| 35 | 7A |
|
Dave Dickson Marietta, OH | Marietta, OH | 13.695 | |
| 36 | O8 |
|
Brandon Conkel Stoutsville, OH | Stoutsville, OH | 13.710 | |
| 37 | 3F |
|
Rick Fraley Portsmouth, OH | Portsmouth, OH | 17.847 | |
| 38 | 83X |
|
Nate Reeser Circleville, OH | Circleville, OH | 39.050 | |
| 39 | 22D |
|
Josh Davis Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 39.230 | |
305 Sprints - Winged
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kevin Huntley Bloomington, IN | Bloomington, IN | - | ||
| 2 |
|
Kendall Ruble Vincennes, IN | Vincennes, IN | - | ||
| 3 |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | - | ||
| 4 |
|
Randy Sterling Morrisdale, PA | Morrisdale, PA | - | ||
| 5 |
|
Ethan Fleetwood Smithville, IN | Smithville, IN | - | ||
| 6 | 01 |
|
Derek Hammond South Vienna, OH | South Vienna, OH | - | |
| 7 |
|
Sean Hosey Clarksville, TN | Clarksville, TN | - | ||
| 8 | 11 |
|
Mike Downs Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | - | |
| 9 | 5 |
|
Michael Ebersbach Baltimore, OH | Baltimore, OH | - | |
| 10 |
|
Jeff Taylor Cherry Hill, NJ | Cherry Hill, NJ | - | ||









































